DESCRIÇÃO
A unidade de remoção usa um sistema de linha central e um sistema de bloqueio pneumático para uma instalação rápida e segura de remoção e mudança de trabalho. Os três lados da placa processada e a parte do meio podem ser limpos pela função de decapagem dupla.
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | MWB1620Q |
Tamanho máximo de papel | 1650×1210mm |
Tamanho mínimo do papel | 550×650mm |
Tamanho máximo de corte | 1620×1190mm |
Pressão de corte máxima | 300×104N |
Estoque | Corrugated board≤9mm |
Precisão de corte | ±0.5mm |
Velocidade mecânica máxima | 3600s/h |
Faixa de ajuste de pressão | ±1mm |
Margem da garrafa mínima | Gripper≥10mm |
Tamanho interno da perseguição | 1646×1220mm |
Altura de entrega do papel | 1140mn |
Poder total | 21kw |
Dimensão da máquina (incluir a plataforma de trabalho, pré-carregador) | 8150×5155×2500mm |
Dimensão da máquina (exclua a plataforma de trabalho, o pré-carregador, o quadro de troca de trocas) | 5500×2900×2400mm |
Número da agulha / agulha / cada | 12/20 |
Peso de tatal | ≈24t |
Comentários